🔔 Update Quest Reputasi Seal ID Terbaru • Investigasi Drop Rate & Reward • Berdasarkan Pengalaman Player Veteran Seal Online
Review Quest Reputasi Seal ID Terbaru dari Level 1 hingga End Game
Investigasi Quest Seal Online Private Indonesia Seal ID oleh Player Veteran

Dokumentasi Resmi Quest Reputasi Seal ID

Untuk menjaga transparansi data dan akurasi informasi, seluruh quest reputasi Seal ID dalam halaman ini juga terdokumentasi dalam dokumen resmi berikut:

📄 Dokumen Resmi Quest Seal ID (Google Spreadsheet):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/Quest-Reputasi-Seal-ID

Dokumen ini digunakan sebagai referensi publik dan pembanding data berdasarkan investigasi komunitas dan pengalaman player veteran Seal Online.

Quest Reputasi Seal ID Terlengkap

Pillar Page Update Quest Seal Online Private Indonesia – Level 1 sampai End Game

Quest Reputasi Seal ID Level 1–11

Quest awal Seal ID untuk pemain baru. Berdasarkan investigasi, reward cegel dan fame dinilai lebih rendah dibanding era Seal Online Lyto.

No Item Item ID Jumlah Level Req Fame Req Opsi Quest Reward Fame Reward Cegel
1 Geranium 1 30 1–8 <2000 Level 1–8 [30 Geranium] 20 100
2 Log 2 30 4–9 <2000 Level 4–9 [30 Log] 30 450
3 Sap 9 30 4–10 <14.019 Level 4–10 [30 Sap] 20 360
4 Stem of Radish 1021 30 4–18 <2000 Level 4–18 [30 Stem of Radish] 30 480
5 Rabbit Fur 1026 30 6–11 <14.019 Level 6–11 [30 Rabbit Fur] 20 720
6 Vegetable Oil 32 20 8–14 <14.019 Level 8–14 [20 Vegetable Oil] 50 540
7 Vampire's Canine 35 2 9–44 <14.019 Level 9 [2 Vampire's Canine] 80 500
8 Oxygen 777 10 10–44 <14.019 Level 10 [10 Oxygen] 100 1900
9 Hard Shell 33 30 10–44 200–14.019 Level 10 [30 Hard Shell] 80 3375

Quest Reputasi Seal ID Level 12–20

Quest transisi early ke mid game. Fame requirement mulai meningkat sementara reward masih terbatas.

No Item Item ID Jumlah Level Req Fame Req Opsi Quest Reward Fame Reward Cegel
1 Spore 1036 30 12–44 364–14.019 Level 12 [30 Spore] 80 900
2 Wit 1041 20 13–44 581–14.019 Level 13 [20 Wit] 100 1200
3 Wooden Board 19 30 15–44 581–14.019 Level 15 [30 Wooden Board] 80 4050
4 Magic Powder 34 30 18–44 1220–14.019 Level 18 [30 Magic Powder] 100 8100
5 Silkworm's Thread 11 30 21–44 1220–14.019 Level 21 [30 Silkworm's Thread] 80 9000
6 Knight's Crest 29 30 21–24 2439–14.019 Level 21–24 [30 Knight's Crest] 100 900
7 Mark of Wind 49 15 21–44 2439–14.019 Level 21 [15 Mark of Wind] 100 900

Quest Reputasi Seal ID Level 22–30

No Item Item ID Jumlah Level Req Fame Req Opsi Quest Reward Fame Reward Cegel
1 5 Color String 784 30 22–44 1220–14.019 Level 22 [30 5 Color String] 80 5400
2 Piece of Glass 1063 30 24–44 3000–14.019 Level 24 [30 Piece of Glass] 80 9000
3 Man's Romance 58 5 25–44 2439–14.019 Level 25 [5 Man's Romance] 100 3750
4 Bear's Gall 1066 2 25–44 2800–14.019 Level 25 [2 Bear's Gall] 80 4500
5 Fairy's Powder 70 30 26–44 2439–14.019 Level 26 [30 Fairy's Powder] 80 8775
6 Spider's Poison 789 20 27–44 8806–14.019 Level 27 [20 Spider's Poison] 150 9000
7 Vine 788 30 30–44 4635–14.019 Level 30 [30 Vine] 100 18000

High Level Quest Manager (Level 45–54)

Quest mulai masuk kategori berat. Banyak player veteran menilai balancing belum optimal.

No Item Item ID Jumlah Level Req Fame Req Opsi Quest Reward Fame Reward Cegel
1 Titanium 1073 30 45–47 <38867 Level 45–47 [30 Titanium] 150 11250
2 Mithril 36 30 45–47 <38867 Level 45–47 [30 Mithril] 160 11250
3 Sharp Tooth 1093 20 45–64 <38867 Level 45–64 [20 Sharp Tooth] 170 16500
4 Motherly Love 1068 20 45–50 <38867 Level 45–50 [20 Motherly Love] 140 10000
5 Eyeball 31 5 46–55 <38867 Level 46–55 [5 Eyeball] 200 2750
6 4 Leaf Clover 62 2 48–77 <38867 Level 48–77 [2 4 Leaf Clover] 200 5000
7 Iron Plate 21 30 45–55 <38867 Level 45–55 [30 Iron Plate] 190 11250
8 Mark of Sakiel 84 15 48–63 <38867 Level 48–63 [15 Mark of Sakiel] 220 14000
9 Bone 1076 30 49–67 <38867 Level 49–67 [30 Bone] 240 15250

Quest Reputasi Seal ID Level 55–70

Quest level 55–70 merupakan fase mid game di Seal ID. Item yang dibutuhkan berasal dari monster dengan tingkat kesulitan menengah hingga tinggi, sementara reward fame dan cegel digunakan sebagai modal equipment lanjutan.

No Item Item ID Jumlah Level Req Fame Req Opsi Quest Reward Fame Reward Cegel Reward EXP
1 Blue Blaze 1095 20 55–67 <38867 Level 55–67 [20 Blue Blaze] 250 15000 -
2 Crystal of Sakiel 89 20 55–70 <38867 Level 55–70 [20 Crystal of Sakiel] 260 9750 -
3 Ice Crystal 55 2 63–77 <38867 Level 63–77 [2 Ice Crystal] 270 2750 -
4 Moonstone 1046 30 65–80 <38867 Level 65–80 [30 Moonstone] 280 20000 -
5 Starfish 1081 15 66–69 <38867 Level 66–69 [15 Starfish] 290 21000 -
6 Dullahan's Tear 1102 5 67–87 <38867 Level 67–87 [5 Dullahan's Tear] 300 7500 -
7 Poisonous Claws 1096 30 68–89 <38867 Level 68–89 [30 Poisonous Claws] 310 22500 -
8 Bundle of Dreams 56 30 70–92 <38867 Level 70–92 [30 Bundle of Dreams] 320 21000 -

Catatan: Beberapa quest di level 55–70 memiliki reward cegel yang dinilai kurang sebanding dengan effort farming oleh pemain veteran. Disarankan untuk memilih quest dengan drop item paling stabil.

Quest Reputasi Seal ID Level 71–90

Quest level 71–90 merupakan fase lanjutan menuju end game di Seal ID. Item quest berasal dari monster elite dan map dengan tingkat kesulitan tinggi. Pemain disarankan sudah memiliki equipment stabil sebelum mengerjakan quest di level ini.

No Item Item ID Jumlah Level Req Fame Req Opsi Quest Reward Fame Reward Cegel Reward EXP
1 Dark Crystal 1120 20 71–85 <65000 Level 71–85 [20 Dark Crystal] 350 30000 -
2 Blood Stone 1134 15 72–88 <65000 Level 72–88 [15 Blood Stone] 360 28000 -
3 Ancient Relic 1151 10 74–90 <65000 Level 74–90 [10 Ancient Relic] 380 35000 -
4 Flame Essence 1142 25 75–90 <65000 Level 75–90 [25 Flame Essence] 400 42000 -
5 Frozen Heart 1160 5 78–90 <65000 Level 78–90 [5 Frozen Heart] 420 50000 -
6 Demon Core 1173 3 80–95 <65000 Level 80–95 [3 Demon Core] 450 60000 -

Catatan Veteran: Quest level 71–90 di Seal ID memiliki tingkat kesulitan tinggi. Drop item sangat bergantung pada balancing server dan RNG. Disarankan mengerjakan quest secara party atau guild untuk efisiensi.

Quest Reputasi Seal ID Level 91+ (End Game)

Quest level 91+ merupakan fase end game di Seal ID. Quest ini ditujukan untuk pemain veteran dengan equipment matang, party solid, serta pemahaman map dan monster end game. Reward fame cukup besar, namun effort dan tingkat kesulitan sangat tinggi.

No Item Item ID Jumlah Level Req Fame Req Opsi Quest Reward Fame Reward Cegel Reward EXP
1 Abyss Fragment 1201 10 91–110 <120000 Level 91+ [10 Abyss Fragment] 500 75000 -
2 Chaos Core 1215 5 93–120 <120000 Level 93+ [5 Chaos Core] 550 90000 -
3 Dragon Scale 1228 8 95–125 <120000 Level 95+ [8 Dragon Scale] 600 120000 -
4 Ancient Core 1240 3 97–130 <120000 Level 97+ [3 Ancient Core] 650 150000 -
5 World Boss Essence 1257 1 100+ <120000 Level 100+ [1 World Boss Essence] 800 250000 -

Analisa Quest End Game Seal ID

Secara desain, quest level 91+ bertujuan sebagai fame sink dan end game activity. Namun berdasarkan pengalaman komunitas veteran, sistem ini masih memerlukan penyesuaian balancing agar lebih kompetitif dan rewarding.

Panduan Terkait

Seal Online Classic Guide – Original Publisher Quest Reputasi Seal ID

Artikel Quest Reputasi Seal ID ini ditulis pertama kali oleh Akay2nd dan dipublikasikan di . Reproduksi diperbolehkan dengan atribusi dan link aktif ke halaman ini.